seizoen 2014-2015

Seizoen 2014-2015

Eindstand Heren 1 (Heren promotieklasse B)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Atak’55 HS 2 22 87 72 21 2201 1802 Kampioen
2 City Bril Krimpen HS 2 22 81 65 27 2138 1867 W
3 VOKO HS 2 22 70 58 35 2133 1859
4 Switch’89 HS 1 22 66 56 40 2111 1968
5 Vollido HS 2 22 63 56 43 2106 2056
6 Next Volley Dordrecht HS 3 22 62 53 43 2084 1985
7 De Burgst Breda HS 2 22 61 53 43 2127 1954
8 VCN HS 3 22 56 49 45 2056 2073
9 OKK ’70 HS 1 22 51 43 50 1991 2056
10 Gavoc’10 HS 1 22 29 27 66 1797 2144 W
11 Voltena HS 1 22 17 19 71 1708 2115 DX1
12 Podarwic HS 1 22 2 11 78 1605 2178 DX2

Eindstand Heren 2 (Heren 1e Klasse D)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Phoenix HS 1 22 88 70 19 2130 1785 Kampioen
2 Hajraa HS 4 22 83 68 23 2137 1761 W
3 Bladel HS 1 22 80 64 27 2044 1713
4 Nuvo’68 HS 1 22 65 55 39 2064 1911
5 VCE/PSV HS 2 22 62 52 40 2049 1927
6 VC Verrekijker HS 1 22 55 51 44 2048 2011 X1
7 Sarto HS 2 22 53 45 48 1991 2039
8 Switch’89 HS 2 22 51 43 48 1872 1840
9 Condor HS 1 22 51 45 53 2000 2071
10 Nuvoc HS 3 22 39 35 58 1930 2084 W
11 Udenhout HS 2 22 14 14 78 1652 2212 Degradatie
12 Minerva HS 1 22 14 12 77 1603 2166 Degradatie

Eindstand Heren 3 (Heren 2e Klasse B)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Hou Stand HS 2 20 76 61 21 1898 1618 Kampioen
2 Move4U HS 3 20 75 61 22 1946 1576 NPD
3 Fusion HS 4 20 74 60 23 1939 1653 W
4 Voleco HS 3 20 67 54 28 1868 1654
5 Spirit HS 3 20 58 47 36 1829 1749
6 Intermezzo HS 2 20 57 49 38 1872 1857
7 Vridos HS 2 20 39 34 50 1810 1854
8 Vollido HS 4 20 38 32 50 1694 1839
9 Sliedrecht Sport HS 8 20 29 27 58 1709 1971
10 Volley Zuid HS 4 20 22 20 63 1615 1954 H
11 Switch’89 HS 3 20 15 13 69 1529 1984 Degradatie

Eindstand Dames 1 (Dames 2e Klasse C)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 WHV DS 2 20 89 72 10 2003 1532 Kampioen
2 City Bril Krimpen DS 1 20 70 58 28 1925 1696 W
3 Vollido DS 2 20 67 57 29 1997 1673
4 Spirit DS 2 20 60 50 37 1970 1691
5 WIK/Univé DS 3 20 52 46 41 1844 1868
6 Next Volley Dordrecht DS 3 20 52 45 42 1859 1786
7 Switch’89 DS 1 20 50 42 44 1813 1819
8 Fusion DS 2 20 40 35 49 1768 1860
9 Sliedrecht Sport DS 8 20 27 24 60 1528 1914
10 BeneVia DS 2 20 24 21 61 1637 1918 W
11 WHV DS 4 20 19 17 66 1389 1976 Degradatie

Eindstand Dames 2 (Dames 3e Klasse E)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Sliedrecht Sport DS 9 22 89 72 18 2127 1539 Kampioen
2 Switch’89 DS 2 22 88 70 18 2115 1508 W
3 AVVA DS 2 22 84 67 22 2124 1653
4 VCN DS 8 22 83 67 23 2071 1633
5 WIK/Univé DS 4 22 83 69 24 2165 1665
6 Phoenix DS 3 22 66 53 37 1929 1799
7 OKK ’70 DS 2 22 55 46 45 1929 1840
8 Vedo’70 DS 3 22 36 30 60 1751 2029
9 Volley Meerkerk’95 DS 5 22 24 21 70 1581 2103
10 Podarwic DS 3 22 21 19 72 1585 2160
11 Vridos DS 2 22 18 15 74 1410 2130
12 VIA DS 2 22 13 11 77 1401 2129

Eindstand Dames 3 (3e klasse D)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Atak’55 DS 5 16 79 63 1 1597 882 Kampioen
2 VIA DS 1 16 57 47 20 1515 1246 W
3 Groene Ster DS 1 16 55 45 23 1520 1275
4 Set Up DS 1 16 51 42 25 1500 1306
5 Molenwiek’74 DS 1 16 32 27 40 1300 1441
6 BeneVia DS 3 16 30 25 41 1318 1511
7 Vollido DS 4 16 21 18 48 1254 1554
8 Switch’89 DS 3 16 21 18 48 1187 1547
9 Serve’68 / Haaften Kwiek 16 14 13 52 1098 1527

Eindstand Recreanten: Poule Randstad Mix – G

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Hou Stand XR 6 14 53 53 3 1393 848 Kampioen
2 Vovero XR 2 14 47 47 9 1331 892
3 Yum XR 2 14 26 26 30 1190 1180
4 Erasmus Volley XR 9 14 26 26 30 1136 1233
5 Switch’89 XR 1 14 25 25 31 1091 1193
6 Fusion XR 1 14 23 23 33 1126 1231
7 Hou Stand XR 5 14 19 19 37 1094 1282
8 RVC/Libanon ’50 XR 3 14 5 5 51 875 1375