Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV-Spirit DS 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 42 |
2 | VIA DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 61 |
3 | Atak'55 DS 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 68 |
4 | Atak'55 DS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 102 | 75 |
5 | Astrea DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 92 | 97 |
6 | OKK '70 DS 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 139 | 192 |
7 | Erasmus Volley DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Switch'89 DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Volley Zuid DS 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 |
10 | Switch'89 DS 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 143 | 202 |
Vollido DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |