seizoen 2008-2009

Seizoen 2008-2009

Eindstand Heren 1 (Heren 1e Klasse B)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 VOY 2 22 82 0 42 K 13 31 31 40 31 32 32 31 31 40 31
2 VCN KING SOF 2 22 77 0 33 23 23 40 31 31 13 31 40 40 40 40
3 YUM 1 22 77 0 33 A2 04 40 23 31 40 31 40 31 40 40 31
4 SLIE.SPORT 4 22 71 0 24 31 31 32 40 31 31 40 32 31 40 40
5 RVC/LIBANON 3 22 63 0 12 13 13 32 40 31 31 31 31 40 40 40
6 SCHOVOCOMCA 2 22 53 0 -2 23 04 13 31 31 32 13 31 32 32 40
7 SWITCH’89 1 22 52 0 -6 23 23 04 32 13 23 31 31 40 31 31
8 VOVERO 1 22 47 0 -12 04 23 23 13 40 13 40 31 32 40 31
9 ALCAZAR/ERA. 1 22 43 0 -16 23 13 13 23 32 32 32 31 23 32 13
10 CITY BRIL KR 3 22 43 0 -19 04 13 31 13 13 13 04 31 31 40 31
11 FUSION 3 22 27 0 -43 D 13 32 04 32 13 23 40 40 04 13 13
12 MVC 1 22 25 0 -46 D 04 04 13 04 04 23 23 13 13 04 40

Eindstand Heren 2 (Heren 2e Klasse D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SLIE.SPORT 5 18 67 0 62 K 40 31 31 40 31 40 40 40 40
2 SPIRIT 2 18 39 0 6 04 31 31 13 31 13 40 31 31
3 WIK/UNIVÉ 4 18 39 0 6 P 04 31 22 31 40 13 13 22 40
4 SWITCH’89 2 18 38 0 4 04 13 40 40 31 13 13 22 31
5 BEKO/NEXT VO 7 18 37 0 2 13 31 04 13 22 31 40 31 22
6 VOLLIDO 3 18 37 0 2 04 31 13 22 22 22 40 40 31
7 WHV 2 18 36 0 0 04 13 31 13 04 31 31 13 40
8 VOLLEY2B 3 18 24 0 -24 13 04 04 22 31 04 13 22 31
9 BURGST 4 18 22 0 -28 04 13 22 13 04 04 13 13 31
10 OKK’70 4 18 21 0 -30 04 22 13 22 13 22 22 22 22

Eindstand Heren 3 (Heren 3e Klasse D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 AVVA 3 18 59 0 46 K 40 31 22 40 31 31 40 31 40
2 SWITCH’89 3 18 54 0 36 + 263 13 22 40 40 40 40 31 40 40
2 VOLLEY MEERK 2 18 54 0 36 P + 395 22 22 31 40 40 40 31 31 40
4 BEKO/NEXT VO 9 18 44 0 16 13 22 13 22 22 31 40 31 40
5 PODARWIC 2 18 33 0 -6 13 13 22 13 40 22 40 40 40
6 VOLLEY ZUID 4 18 31 4 -2 x 22 13 13 13 40 13 40 31 31
7 VRIDOS 2 18 26 0 -20 04 04 13 22 22 13 22 04 40
8 FLITS 2 18 23 0 -26 04 04 13 13 22 22 31 31 22
9 OKK’70 6 18 20 0 -32 04 22 04 04 22 13 13 22 22
10 VOY 4 18 12 0 -48 04 04 04 04 22 04 13 13 31

Eindstand Dames 1 (Dames 2e Klasse D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 WIK/UNIVÉ 4 22 68 0 48 K 31 31 22 40 22 31 31 31 31 31 40
2 OKK’70 1 22 58 0 28 A3 04 40 31 31 40 31 40 31 22 31 31
3 MOLENWIEK’74 1 22 56 0 24 13 40 31 31 40 31 31 13 40 31 31
4 SLIE.SPORT 6 22 52 0 16 31 22 31 13 22 31 22 31 40 40 40
5 VOLLEY MEERK 3 22 48 0 8 04 22 40 22 13 13 31 13 40 40 40
6 SERVE’68 1 22 45 0 2 04 13 13 31 31 31 40 31 22 31 40
7 PODARWIC 2 22 44 0 0 22 13 13 40 13 40 13 31 31 31 40
8 BURGST 5 22 41 0 -6 13 22 40 13 13 40 31 22 31 40 31
9 WHV 2 22 36 0 -16 13 22 04 13 31 13 13 22 22 22 40
10 FORANTO 1 22 34 0 -20 13 13 04 31 31 04 22 40 31 31 31
11 SWITCH’89 1 22 31 0 -26 D 04 04 04 13 04 31 31 31 31 31 40
12 OKK’70 2 22 11 4 -58 +D 04 04 04 04 04 13 22 22 22 31 13

Eindstand Dames 2 (Dames 3e Klasse C)

(TvR)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 FLITS 2 20 65 0 50 K 31 22 31 40 31 40 40 40 40 40
2 SLIE.SPORT 8 20 52 0 24 P 22 13 22 04 40 13 31 31 40 40
3 SCHOVOCOMCA 3 20 51 4 30 + 31 22 22 13 40 40 31 40 40 40
4 SWITCH’89 2 20 51 0 22 22 22 22 13 40 31 22 40 40 40
5 SLIE.SPORT 9 20 47 0 14 13 04 13 22 31 31 31 13 40 40
6 ASTREA 1 20 39 0 -2 13 13 31 31 31 31 22 31 31 31
7 SMASH’66 3 20 38 0 -4 13 22 22 22 13 13 40 31 40 31
8 SNA 3 20 36 0 -8 04 22 22 13 22 31 13 22 31 40
9 VOLLEY ZUID 7 20 32 0 -16 04 04 22 22 13 22 22 13 40 40
10 METEOOR 1 20 15 0 -50 04 04 04 04 04 13 40 13 13 31
11 VCN KING SOF 6 20 6 4 -60 D+ 04 04 13 04 22 13 04 13 13 13

Eindstand Dames 3 (4e klasse A)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 FORZA SCHOUW 4 18 63 0 54 K 31 40 40 40 40 40 31 40 40
2 YUM 3 18 57 0 42 P 22 31 22 40 40 31 40 40 40
3 FUSION 6 18 49 0 26 04 13 22 40 40 40 40 40 40
4 VCN KING SOF 7 18 45 0 18 13 22 31 31 22 31 40 40 31
5 SCHOVOCOMCA 4 18 40 0 8 13 13 04 31 40 31 31 31 40
6 MOVE4U 5 18 35 0 -2 13 13 13 22 22 22 31 31 40
7 MVC 3 18 28 0 -16 13 13 22 04 13 04 22 40 40
8 SWITCH’89 3 18 18 0 -36 13 04 04 04 04 13 13 22 31
9 SPIVO 4 18 9 4 -46 x 04 04 13 13 04 13 13 22 22
10 ALCAZAR/ERA. 3 18 8 4 -48 x 04 04 04 22 04 04 22 13 31

Eindstand Recreanten Heren 1 (Heren Randstad Poule B)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SWITCH’89 1 14 45 0 34 Kampioen 31 40 31 40 40 40 40
2 IBIS 3 13 40 0 28 40 31 31 31 31 40 40
3 VOIO’72 2 14 32 0 8 31 04 31 31 31 40 31
4 VOLLEY2B 7 14 29 0 2 13 22 13 31 31 22 31
5 VREDENOORD 1 14 21 0 -14 04 13 31 13 04 31 31
6 FAIR PLAY 1 14 20 0 -16 04 13 13 13 13 31 22
7 KRIEKEL 1 14 19 0 -18 13 13 13 22 13 40 31
8 MOVE4U 1 13 14 0 -24 04 22 13 31 04 22

Eindstand Recreanten Gemengd 2 (Mix Randstad Poule C)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8
1 HOU STAND 2 13 39 0 26 K 40 22 22 31 40 40
2 MVC 1 14 38 0 20 40 31 31 22 13 40 40
3 VCN KING SOF 2 14 38 0 20 04 13 22 31 40 40 40
4 RVC/LIBANON 2 13 28 0 4 04 22 04 40 13 40
5 RIVO 1 14 28 0 0 13 22 22 13 31 22 31
6 SWITCH’89 1 13 23 0 -6 22 04 04 22 22 13 31
7 VOIO’72 2 13 19 0 -14 13 22 04 13 04 22 40
8 SNOOPY 5 14 3 0 -50 04 04 13 04 04 04 04