Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley2B HS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 41 |
2 | HWVV Fidus HS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 48 |
3 | Volley Lek en IJssel HS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 51 |
4 | Switch'89 HS 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 107 | 101 |
5 | MVC HS 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 153 | 196 |
6 | Hou Stand HS 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 101 | 107 |
7 | Vridos HS 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 96 | 102 |
8 | Yum HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 89 | 200 |
Hou Stand HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
30 September 14:00 | Switch'89 HS 2 - Hou Stand HS 5 | Vervallen | - |
23 September 16:30 | Hou Stand HS 3 - Switch'89 HS 2 | 2-3 | 25-21, 25-20, 24-26, 21-25, 6-15 |