seizoen 2010-2011

Seizoen 2010-2011

Eindstand Heren 1 (Heren Promotie Klasse B)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ROWI 1 22 87 0 49 K 40 13 32 31 31 31 40 40 40 40 40
2 VVS’92 1 22 83 0 40 PD 23 31 31 31 31 31 31 40 31 31 31
3 REDKEY GOIRL 2 22 72 0 27 40 13 32 31 31 40 31 40 32 40 40
4 OKK’70 1 22 66 0 14 13 13 31 31 31 23 40 31 23 31 32
5 VOLLIDO 1 22 56 0 04 13 04 32 40 13 31 32 32 31 40 31
6 VOKO-IRODION 2 22 50 0 -6 13 04 31 13 23 40 23 13 23 13 40
7 TRIADE-VCT 2 22 46 0 -12 13 13 32 13 32 31 32 40 32 31 23
8 VOORWAARTS 1 22 44 0 -18 04 31 04 23 31 23 31 13 40 31 31
9 SWITCH’89 1 22 44 0 -19 23 13 31 13 31 13 13 31 32 23 31
10 SARTO 2 22 41 0 -20 PD 04 23 13 13 32 23 13 31 32 32 32
11 ATAK’55 2 22 39 0 -24 D 13 04 23 13 04 13 40 40 32 23 31
12 WIK/UNIVÉ 2 22 32 0 -35 D 04 04 13 13 04 23 31 23 32 31 32

Eindstand Heren 2 (Heren 2e Klasse D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7 8 9 10 11
1 ASTREA 1 20 66 0 52 K 40 13 40 40 40 40 40 40 31 40
2 WIK/UNIVÉ 3 20 59 0 38 PD 22 31 40 22 22 04 40 31 40 40
3 SWITCH’89 2 20 57 0 34 40 22 22 31 40 13 40 31 40 13
4 OKK’70 3 20 46 0 12 13 13 13 22 13 40 22 40 40 40
5 HAAFTEN KW. 1 20 43 0 6 13 04 40 22 22 40 31 22 22 31
6 VEDO’70 1 20 41 0 2 04 13 13 22 13 40 40 31 31 40
7 SLIE.SPORT 6 20 31 0 -18 04 04 04 31 31 13 31 04 22 40
8 CSS 2 20 29 0 -22 13 04 04 13 22 31 22 13 40 40
9 PHOENIX 2 20 29 0 -22 04 04 13 04 13 22 22 13 22 40
10 WIK/UNIVÉ 5 20 27 0 -26 13 13 04 04 13 22 31 31 22 40
11 PODARWIC 2 20 12 0 -56 D 04 04 04 04 13 13 13 13 22 22

Eindstand Heren 3 (Heren 3e Klasse B)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7 8 9 10 11
1 VOY 3 20 66 0 52 K 40 31 31 13 31 22 40 40 40 40
2 SLIE.SPORT 8 20 65 0 50 % 22 13 31 40 31 40 40 40 40 40
3 CITY BRIL KR 5 20 62 0 44 P 13 22 31 31 40 40 31 40 40 40
4 SWITCH’89 3 20 49 0 18 13 13 22 40 31 31 40 22 31 40
5 RVC/LIBANON 5 20 48 0 16 04 04 13 31 31 40 31 40 40 40
6 HOU STAND 2 20 41 0 2 04 13 13 31 13 40 40 40 40 22
7 KLIMAKON LEK 2 20 39 0 -2 13 04 13 13 22 22 40 40 40 31
8 FUSION 6 20 25 0 -30 13 04 13 13 13 31 04 31 31 40
9 HOLLEMARE 2 20 20 0 -40 04 04 04 13 13 13 22 31 22 22
10 VRIDOS 2 20 14 0 -52 04 04 04 04 13 13 04 13 31 40
11 MOVE4U 6 20 7 04 -58 Dx 04 04 04 04 04 04 04 22 04 40

Eindstand Dames 1 (Dames 2e Klasse D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7 8 9 10 11
1 AVVA 2 19 61 0 46 K% 31 31 40 40 40 31 40 40 22 40
2 WIK/UNIVÉ 4 19 58 0 40 P 13 31 22 40 31 31 31 31 40 40
3 SSS 4 19 46 0 16 PD 22 04 22 40 22 13 31 40 40
4 SWITCH’89 1 19 43 0 10 13 31 13 31 31 13 22 31 31
5 SERVE’68 1 19 34 04 0 x 31 13 40 13 31 40 40 22 31
6 VOLLEY ZUID 7 19 34 0 -8 22 04 22 31 31 13 31 31 31
7 SMASH’66 2 19 32 0 -12 04 04 13 04 22 31 13 40 31
8 VOLLIDO 2 19 25 04 -18 x 13 13 22 22 04 13 13 31 22 31
9 OKK’70 2 19 22 0 -32 04 04 04 13 22 31 40 13 31 13
10 WHV 2 19 21 0 -34 04 04 04 13 13 22 13 22 31 22
11 SPIRIT 4 10 16 0 -8 D 04 13 40 22 31

Eindstand Dames 2 (Dames 2e Klasse C)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7 8 9 10 11 12
1 KING SOF VCN 5 22 79 0 70 K 40 40 31 22 40 40 40 40 40 40 40
2 BURGST 4 22 68 0 48 PD 13 22 40 22 40 31 40 40 40 40 40
3 SLIE.SPORT 5 22 62 0 36 13 22 40 40 40 40 31 31 31 40 31
4 FUSION 4 22 58 0 28 13 04 22 22 31 31 31 31 40 40 40
5 FUSION 3 21 44 0 04 04 13 22 13 13 22 40 31 40 22 31
6 SPIRIT 3 22 40 0 -8 13 04 31 22 13 22 22 22 13 31 40
7 ALF/NEXT VOL 4 21 37 0 -10 13 13 31 04 ng 40 22 13 31 22 31
8 SCHOVOCOMCA 2 22 37 0 -14 13 22 04 04 22 04 31 31 22 40 40
9 HOU STAND 2 22 31 0 -26 04 04 13 13 04 04 22 22 22 31 22
10 VOLLEY2B 5 22 29 0 -30 04 04 04 04 31 13 22 13 13 22 22
11 FLITS 2 22 21 0 -46 D 04 13 04 04 13 31 04 13 13 04 31
12 SWITCH’89 2 22 14 04 -52 Dx 04 13 04 04 22 13 22 22 13 04 13

Eindstand Dames 3 (3e klasse D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7 8 9
1 PHOENIX 2 16 56 0 48 K 22 40 40 40 40 40 40 40
2 HAAFTEN KW. 2 16 55 0 46 P 22 40 40 31 40 40 40 40
3 WIK/UNIVÉ 5 16 36 0 8 22 04 31 22 40 31 31 40
4 MOVE4U 6 16 34 0 04 04 22 40 13 13 40 40 31
5 VOLLEY MEERK 4 16 31 0 -2 13 13 13 22 13 31 31 22
6 BURGST 7 16 28 0 -8 13 13 22 13 22 31 22 31
7 VEDO’70 3 16 16 0 -32 04 04 13 13 13 13 13 31
8 SWITCH’89 3 16 14 04 -28 x 04 04 13 13 13 13 22 40
9 AVVA 3 16 14 0 -36 04 04 04 13 13 31 13 31

Eindstand Recreanten Heren 1 (Heren Randstad Poule A)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7
1 INTERMEZZO 1 11 38 0 32 K 40 40 40 40 31 40
2 SWITCH’89 1 11 25 0 6 31 13 40 31 40
3 IBIS 3 9 22 0 8 22 31 31 40
4 FLITS 1 11 16 0 -12 04 13 31 31 22 22
5 ALF/NEXT VOL 1 9 13 0 -10 22 31 04 31 22
6 VOLLEY VOORN 1 8 10 0 -12 04 13 13
7 SNOOPY 1 7 8 0 -12 04 31 22 13

Eindstand Recreanten Gemengd 1 (Mix Randstad Poule D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7
1 VOIO’72 2 13 37 0 22 40 40 40 40 04 22
2 KING SOF VCN 3 14 36 0 16 13 31 31 40 13 40
3 SWITCH’89 1 13 33 0 14 31 31 22 40 13 31
04 ASTREA 1 13 23 0 -6 04 13 04 22 31 40
5 BENEVIA 1 13 21 0 -10 31 13 22 22 22
6 SNOOPY 5 8 20 0 8 04 31
7 RVC/LIBANON 2 12 15 0 -18 13 22 04 22 13
8 RIVO 1 14 15 0 -26 04 04 13 13 13 13 22

Eindstand Recreanten Gemengd 2 (Mix Randstad Poule G)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Div 1 2 3 04 5 6 7
1 VOVERO 1 10 34 0 28 40 40 40 40 40
2 SWITCH’89 2 11 31 0 18 22 40 31 31 40 40
3 DVO 2 10 29 0 18 31 22 40 40 40
4 YUM 2 11 15 0 -14 13 22 04 04 31 40
5 DORSWEDO 1 04 13 0 10
6 RVC/LIBANON 4 11 13 0 -18 04 13 04 40 04 31
7 SNOOPY 8 11 1 0 -42 04 04 04 04 04 04