seizoen 2006-2007

Seizoen 2006-2007

Eindstand Heren 1 (1e klasse A)

Ro Team Ws Pn Sp Sstand Div 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 BREDA BEACH 1 22 92 0 58 K 40 31 31 40 40 40 32 40 40 31 40
2 GOIRLE 2 22 75 0 31 31 31 31 31 40 40 32 40 31 40 40
3 VOLLEY ZUID 2 22 70 0 24 32 31 32 23 31 40 31 40 40 40 32
4 FLITS 1 22 69 0 21 04 23 31 40 31 31 31 31 40 40 40
5 SLIE.SPORT 5 22 67 0 18 23 23 13 31 32 31 40 32 40 40 40
6 COOLFL/EKSPA 4 22 54 0 -1 04 31 31 13 23 32 40 31 23 32 32
7 SWITCH’89 1 22 49 0 -11 23 31 31 23 13 13 31 23 40 31 32
8 MVC 1 22 48 0 -11 13 04 13 32 13 23 31 31 31 31 31
9 FIKSZO/KRIMP 3 22 39 0 -24 04 13 13 23 13 31 13 13 13 31 31
10 TRIADE-VCT 3 22 36 0 -29 13 04 31 13 40 23 40 23 13 13 23
11 SARTO 2 21 32 5 -24 *x 04 40 13 31 04 23 13 31 13 31 gs
12 RIJNMOND 4 21 19 0 -52 *D 04 13 04 04 13 04 13 04 23 32 04

Eindstand Heren 2 (3e klasse C)

Ro Team Ws Pn Sp Sstand Div 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ANTILLEN STA 2 20 62 4 52 Kx 40 40 40 31 40 40 40 40 40 40
2 VOY 3 20 57 0 34 P 22 13 31 31 40 40 40 31 40 40
3 SMASH’66 1 20 54 0 28 13 22 22 22 31 22 22 31 40 40
4 KING CAPELLE 4 19 48 0 20 31 31 13 40 13 31 22 40 40 ng
5 SCHOVOCOMCA 4 20 46 0 12 04 40 22 22 22 31 31 31 40 31
6 WIK/UNIVÉ 4 19 44 0 12 22 04 13 13 13 40 40 40 31 40
7 BERKEL 1 19 34 0 -8 13 04 13 22 22 ng 13 22 40 40
8 SWITCH’89 2 20 31 0 -18 13 22 04 22 13 04 13 31 31 40
9 HOU STAND 4 20 29 0 -22 13 04 13 04 31 22 13 22 40 40
10 AVVA 3 20 20 0 -40 13 04 04 13 13 04 04 40 31 40
11 VOLLEY ZUID 5 19 3 0 -70 D 13 04 04 04 04 04 13 04 04 04

Eindstand Heren 3 (3e klasse B)

Ro Team Ws Pn Sp Sstand Div 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 FUSION 7 20 64 0 48 K 31 22 31 31 31 22 40 31 31 40
2 FUTORA 2 19 56 0 36 P 31 40 31 nb 31 31 13 40 40 40
3 SPIVO 4 20 51 0 22 13 31 22 40 40 22 22 40 31 40
4 SWITCH’89 3 20 51 0 22 13 22 22 13 31 13 40 40 40 40
5 KLIMAKON LEK 3 19 46 0 16 04 13 31 31 22 31 31 22 40 40
6 FLITS 2 20 46 0 12 04 22 13 04 13 31 40 40 31 40
7 BENEVIA 5 20 45 0 10 04 22 22 22 31 13 40 13 40 40
8 MVC 3 20 29 0 -22 13 04 13 04 13 04 13 40 31 40
9 BERKEL 2 20 21 4 -30 + 04 04 22 13 04 04 22 22 40 40
10 VOLLIDO 5 20 10 4 -52 x 04 04 04 13 22 04 04 04 31 22
11 DVO 5 20 9 0 -62 D 04 04 13 04 04 04 13 22 13 22

Eindstand Dames 1 (2e Klasse C)

Ro Team Ws Pn Sp Sstand Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 RVC/LIBANON 2 20 60 0 40 K 13 31 22 40 40 31 40 31 40 40
2 KING CAPELLE 4 20 57 0 34 P 13 31 31 31 22 31 31 40 22 40
3 MOLENWIEK’74 1 20 57 0 34 31 31 04 13 40 31 31 40 31 40
4 VEDO’70 1 20 56 0 32 31 22 04 22 31 22 31 40 40 40
5 HOU STAND 3 20 48 0 16 22 22 22 22 31 22 22 31 31 40
6 FIKSZO/KRIMP 3 20 41 0 2 22 04 31 22 22 31 13 40 31 31
7 SERVE’68 1 20 35 0 -10 04 13 04 13 13 22 04 31 40 40
8 SLIE.SPORT 5 20 34 0 -12 04 22 04 04 13 13 31 13 31 31
9 SMASH’66 2 20 24 0 -32 13 04 04 04 22 22 04 22 22 31
10 SWITCH’89 1 20 23 0 -34 04 04 04 13 13 13 22 22 22 31
11 VOLLEY ZUID 6 20 5 0 -70 D 04 04 04 04 04 04 04 04 04 13

Eindstand Dames 2 (3e klasse D)

Ro Team Ws Pn Sp Sstand Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 FLITS 2 18 67 0 62 K 40 40 40 31 40 40 40 40 40
2 SNA 2 18 58 0 44 P 04 31 31 40 40 40 40 22 40
3 OKK’70 2 18 43 0 14 04 04 13 31 31 40 31 22 40
4 AVVA 2 18 38 0 4 22 13 13 22 40 31 22 22 40
5 SWITCH’89 2 18 32 0 -8 04 04 13 40 13 31 40 13 31
6 SMASH’66 4 18 31 0 -10 13 04 13 13 31 22 31 31 40
7 VEDO’70 2 18 28 0 -16 13 13 04 13 31 22 13 31 40
8 FORANTO 3 18 26 0 -20 04 04 13 22 22 22 22 13 40
9 SLIE.SPORT 8 18 26 0 -20 04 04 13 13 13 13 13 13 22
10 FUSION 7 18 7 4 -50 + 04 04 13 22 04 22 13 22 04

Eindstand Dames 3 (4e klasse B)

Ro Team Ws Pn Sp Sstand Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SSS 2 18 62 0 52 K 31 31 40 40 40 40 40 40 40
2 ASTREA 2 18 56 0 40 P 22 04 40 40 40 40 31 40 31
3 PODARWIC 3 18 49 0 26 P 31 13 22 40 40 31 04 40 40
4 VOLCOM 3 18 36 0 0 04 13 40 13 22 31 22 40 31
5 KLIMAKON LEK 2 18 29 8 2 x+ 22 13 13 22 22 31 31 31 40
6 OKK’70 4 18 28 0 -16 04 04 22 22 22 40 22 13 31
7 VRIDOS 1 18 27 0 -18 04 13 04 22 13 31 31 40 22
8 SWITCH’89 3 18 18 8 -20 xx 13 04 13 04 04 13 22 31 13
9 OKK’70 3 18 18 0 -36 04 13 04 13 22 22 13 22 22
10 VEDO’70 3 18 17 4 -30 x 04 04 13 31 22 22 13 04 22

 

Eindstand Recreanten Heren 1 (Heren Randstad Poule A)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7
1 NIVOC’72 3 12 36 0 24 K 40 31 22 22 40 40
2 LES DEUX INT 1 12 29 0 10 31 31 22 22 22 22
3 SNOOPY 1 12 28 0 8 22 13 22 31 40 40
4 NIVOC’72 1 12 23 0 -2 13 13 13 40 22 40
5 VSS 1 12 21 0 -6 13 13 22 31 22 31
6 SWITCH’89 1 12 19 0 -10 04 04 13 31 31 40
7 FAIR PLAY 1 12 12 0 -24 04 22 22 22 13 22

Eindstand Recreanten Gemengd 2 (Mix Randstad Poule D)

Ro Team Ws Pn Sp Ss Diversen 1 2 3 4 5 6 7 8
1 KING CAPELLE 1 14 43 0 30 K 31 22 40 31 31 31 40
2 HOU STAND 2 14 33 0 10 13 40 22 04 31 31 40
3 SWITCH’89 1 14 32 0 8 13 31 13 31 22 40 40
4 RIVO 1 14 31 0 6 31 22 22 31 22 40 22
5 SNOOPY 6 14 30 0 4 22 22 04 13 31 31 40
6 BLIJDORP’95 1 14 26 0 -4 04 22 22 22 22 31 31
7 VOIO’72 3 14 19 0 -18 04 04 40 22 22 13 22
8 COOLFL/EKSPA 1 14 10 0 -36 04 04 04 31 04 22 04