seizoen 2004-2005

Eindstand Heren 1 (H1B)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 RVC/LIBANON 1 22 84K
2 WHV 1 22 73P
3 AVVA 1 22 71
4 SLIE.SPORT 4 22 69
5 SWITCH’89 1 22 58
6 TIMMERS/V.Z 2 22 54
7 METEOOR 1 22 48
8 SCHOVOCOMCA 2 22 48
9 WIK/UNIVÉ 2 22 46
10 CAPELLE 5 22 43
11 VOY 2 22 42D
12 BENEVIA 2 22 24D

Eindstand Heren 2 (H3B)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 DUNAMIS 2 18 67K
2 MVC 2 18 52P
3 MIKRO-EL ROO 7 18 43
4 OLYMPUS’69 2 18 42
5 BENEVIA 5 18 39
6 SWITCH’89 2 18 31
7 VOLLIDO 6 18 27
8 SIC PUGNO 3 18 22
9 BURGST 5 18 21x
10 ZEBRA’S 2 18 12

Eindstand Dames 1 (D2C)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 MOLENWIEK’74 1 22 72B
2 VEDO’70 1 22 72B
3 FORANTO 2 22 70
4 SLIE.SPORT 5 22 62
5 BENEVIA 4 22 43
6 WHV 2 22 39
7 VRIDOS 1 22 37
8 DUNAMIS 3 22 33
9 SERVE’68 1 22 33
10 VOLLEY MEERK 3 22 30
11 SWITCH’89 1 22 26D
12 MWVC 3 22 7xD

Eindstand Dames 2 (D3D)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 HOUTB/ASTREA 1 18 56K
2 SERVE’68 2 18 46P
3 PODARWIC 2 18 44
4 SWITCH’89 2 18 44
5 SNA 2 18 36
6 VEDO’70 2 18 35
7 SLIE.SPORT 7 18 31
8 FUTORA 3 18 30
9 SLIE.SPORT 8 18 24
10 SPIRIT 3 18 14

Eindstand Dames 3 (D4B)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 OKK’70 3 16 53K
2 WIK/UNIVÉ 4 16 48P
3 SMASH’66 3 15 43P
4 SLIE.SPORT 9 16 33
5 FUSION 8 16 30
6 KLIMAKON LEK 2 15 27
7 SCHOVOCOMCA 3 16 17
8 OKK’70 2 14 15
9 SWITCH’89 3 16 14

Eindstand Jongens A (JAA)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 WIK/UNIVÉ 2 8 26K
2 SLIE.SPORT 2 8 21+
3 SLIE.SPORT 3 8 18
4 SNA 1 8 17#
5 WIK/UNIVÉ 1 8 14
6 AVVA 1 8 12
7 SWITCH’89 1 8 12
8 OKK’70 1 8 10
9 VOLLIDO 1 8 2++

Eindstand Recreanten Heren 1 (RH1)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 SWITCH’89 1 12 34K
2 VSS 1 12 32
3 VOIO’72 1 12 28
4 VALEAS 5 12 26
5 VOLLIDO 1 12 21
6 VREDENOORD 1 12 19
7 SCHOVOCOMCA 1 12 8

Eindstand Recreanten Gemengd 1 (RG1)

1 SNOOPY 5 14 50K
2 SWITCH’89 1 14 37
3 SCHOVOCOMCA 1 13 30
4 HOU STAND 1 14 24
5 RVC/LIBANON 2 13 23
6 SWITCH’89 2 14 22
7 VOY 2 14 19
8 BLIJDORP’95 2 14 15

Eindstand Recreanten Gemengd 2 (RG2)

Positie Team Wedstrijden Punten
1 SNOOPY 5 14 50K
2 SWITCH’89 1 14 37
3 SCHOVOCOMCA 1 13 30
4 HOU STAND 1 14 24
5 RVC/LIBANON 2 13 23
6 SWITCH’89 2 14 22
7 VOY 2 14 19
8 BLIJDORP’95 2 14 15