Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yum XR 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 185 | 143 |
2 | VV van Amen textieldruk XR 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 179 | 158 |
3 | Hou Stand XR 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 171 | 182 |
4 | Switch'89 XR 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 98 | 75 |
5 | Wijkteam Feijenoord XR 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 221 | 296 |
6 | Fair Play XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
20 September 20:45 | Switch'89 XR 1 - Wijkteam Feijenoord XR 1 | 3-1 | 25-17, 25-11, 25-22, 23-25 |