seizoen 2012-2013

Seizoen 2012-2013

Eindstand Heren 1 (Heren promotieklasse B)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Jola Olympus HS 1 22 81 66 26 2160 1893 Kampioen
2 Sliedrecht Sport HS 4 22 73 60 32 2094 1960
3 Forza Schouwen-Duiveland HS 1 22 65 52 39 2008 1951
4 RVC/Libanon ’50 HS 1 22 62 52 43 2136 1965 Geen recht op promotie
5 VOKO HS 2 22 58 52 46 2137 2081
6 Atak’55 HS 2 22 54 45 47 1998 2055
7 Voorwaarts HS 1 22 53 46 49 2073 2094
8 Next Volley Dordrecht HS 3 22 52 44 49 2026 2051
9 BeneVia HS 1 22 50 45 50 1993 2065
10 City Bril Krimpen HS 3 22 47 40 52 2038 2072 Handhaven
11 Switch’89 HS 1 22 45 38 54 1957 2069 Degradatie
12 Mikro-Electro Roosendaal HS 2 22 20 19 72 1788 2152 Degradatie

Eindstand Heren 2 (Heren 2e Klasse D)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Condor HS 1 22 84 67 23 2130 1678 Kampioen
2 Switch’89 HS 2 22 80 64 25 2084 1732 Promotie
3 VOKO HS 4 22 70 59 34 2086 1867
4 SNA HS 1 22 64 52 38 2039 1877
5 Redkey Goirle HS 4 22 60 47 41 1977 1844
6 Vridos HS 1 22 57 48 44 1953 1962
7 Jola Olympus HS 2 22 55 45 46 1922 1971
8 Atak’55 HS 4 22 49 39 50 1899 2009
9 CSS HS 1 22 46 39 52 1984 2037
10 Vollido HS 3 22 46 39 52 1854 2036 Handhaven
11 Podarwic HS 2 22 34 29 62 1706 2112 Degradatie
12 WHV HS 3 22 15 14 75 1660 2169 Degradatie

Eindstand Heren 3 (Heren 3e Klasse E)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Vridos HS 2 21 86 69 16 2057 1565 Kampioen, wil niet promoveren
2 Flits HS 2 21 83 67 20 2019 1636 Promotie
3 Switch’89 HS 3 21 81 66 22 2052 1620 Promotie
4 Vovero HS 2 21 61 50 38 1967 1849
5 Vollido HS 4 21 58 47 39 1863 1826
6 WIK/Univé HS 6 21 52 44 44 1876 1836
7 Volley2B HS 4 21 43 36 50 1824 1882
8 BeneVia HS 4 21 42 35 51 1784 1941
9 OKK ’70 HS 5 11 36 30 16 1073 949
10 Fusion HS 6 21 26 22 63 1642 1961
11 Podarwic HS 3 21 23 20 66 1514 2038
12 Spivo HS 4 21 14 12 73 1464 2032

Eindstand Dames 1 (Dames 2e Klasse B)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Move4U DS 1 22 97 78 12 2176 1613 Kampioen
2 Voleco DS 3 22 81 67 26 2165 1773
3 City Bril Krimpen DS 2 22 77 63 31 2096 1852
4 Switch’89 DS 1 22 75 63 31 2106 1804
5 Schovocomca/Erasmus Volley DS1 22 73 60 33 2068 1784
6 OKK ’70 DS 1 22 61 51 42 2048 1922
7 Smash’66 DS 2 22 50 44 51 1991 2043
8 Sliedrecht Sport DS 8 22 41 34 56 1814 1982
9 Spirit DS 3 22 39 33 58 1813 2103
10 Serve’68 DS 1 22 32 29 65 1770 2139 Degradatie
11 Flits DS 2 22 17 17 75 1685 2218 Degradatie
12 RVC/Libanon ’50 DS 6 22 17 17 76 1669 2168 Degradatie

Eindstand Dames 2 (Dames 2e Klasse C)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Volley2B DS 3 22 93 74 16 2173 1543 Kampioen
2 Inter Voorne DS1 22 92 76 17 2206 1649 Promotie
3 Volley Zuid DS 4 22 74 62 33 2139 1905
4 King Software VCN DS 6 22 71 61 34 2139 1779
5 RVC/Libanon ’50 DS 4 22 60 49 41 1958 1843
6 WIK/Univé DS 3 22 56 48 46 2025 2004
7 Vollido DS 2 22 55 48 47 1973 1967
8 Sliedrecht Sport DS 7 22 51 43 50 1892 1966
9 Move4U DS 2 22 49 42 53 1956 2040
10 Volley Meerkerk’95 DS 4 22 35 31 62 1820 2098 Handhaven
11 Switch’89 DS 2 22 20 18 73 1617 2135 Degradatie
12 Vedo’70 DS 2 22 4 4 84 1206 2175 Degradatie

Eindstand Dames 3 (3e klasse F)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Gavoc’10 DS 4 18 70 56 17 1629 1359 Kampioen
2 Apollo DS 1 18 67 53 20 1719 1303
3 OKK ’70 DS 2 18 61 49 25 1670 1368
4 Molenwiek’74 DS 1 18 50 41 32 1584 1481
5 Switch’89 DS 3 18 37 32 45 1542 1673
6 Fusion DS 6 18 21 19 55 1325 1710
7 King Software VCN DS 8 18 9 8 64 1178 1753

Eindstand Recreanten: Niet aan competitie deelgenomen