seizoen 2011-2012

Seizoen 2011-2012

Eindstand Heren 1 (Heren promotieklasse A)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Intermezzo HR 1 12 44 44 4 1182 884 Kampioen
2 Ibis HR 1 9 22 22 14 765 669
3 Snoopy HR 1 12 22 22 26 958 999
4 Switch’89 HR 1 11 19 19 25 952 996
5 Flits HR 1 10 17 17 23 865 895
6 Vollido HR 1 11 16 16 28 944 1009
7 Volley Voorne HR 1 11 12 12 32 834 1048

Eindstand Heren 2 (Heren 2e Klasse D)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 OKK ’70 HS 2 18 78 63 12 1772 1301 Kampioen
2 Switch’89 HS 2 18 76 62 13 1793 1378
3 Astrea HS 1 18 63 51 24 1776 1478 Geen recht op promotie
4 SNA HS 1 18 61 50 24 1697 1430
5 Phoenix HS 2 18 44 37 38 1584 1633
6 Haaften Kwiek HS 1 18 39 33 42 1563 1649
7 WIK/Univé HS 5 18 32 28 48 1466 1732
8 Voleco HS 3 18 30 25 48 1515 1687
9 Goudriaan HS 1 18 24 20 54 1421 1722 Handhaven
10 Sliedrecht Sport HS 7 18 3 3 69 1213 1790 Degradatie

Eindstand Heren 3 (Heren 3e Klasse C)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Dunamis HS 2 20 84 67 15 1986 1489 Kampioen
2 Podarwic HS 2 20 83 67 14 1965 1531
3 Alfa/Next Volley Dordrecht HS 6 20 68 54 29 1906 1754
4 AVC ’87 HS 2 20 63 52 30 1891 1599
5 Flits HS 2 20 60 50 35 1931 1753
6 Switch’89 HS 3 20 47 40 44 1771 1804
7 SSS HS 2 20 41 35 48 1736 1849
8 Vollido HS 4 20 37 31 51 1703 1876
9 AVVA HS 3 20 29 25 58 1599 1926
10 OKK ’70 HS 4 20 26 23 60 1587 1953
11 Haaften Kwiek HS 2 20 12 10 70 1405 1946

Eindstand Dames 1 (Dames 2e Klasse C)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Fusion DS 3 20 80 64 18 1945 1535 Kampioen
2 Move4U DS 1 20 79 63 20 1958 1539
3 Volley Zuid DS 4 20 72 60 25 1951 1566
4 Alfa/Next Volley Dordrecht DS 4 20 63 53 32 1902 1613
5 Hou Stand DS 1 20 63 53 32 1823 1705
6 Sliedrecht Sport DS 5 20 62 52 32 1826 1697
7 Switch’89 DS 1 20 47 39 44 1705 1796
8 Spirit DS 3 20 37 32 52 1660 1857
9 RVC/Libanon ’50 DS 6 20 23 19 62 1492 1901 Degradatie
10 Schovocomca DS 2 20 15 14 68 1476 1934 Degradatie
11 Volley2B DS 5 20 9 9 73 1367 1962 Degradatie

Eindstand Dames 2 (Dames 3e Klasse B)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Switch’89 DS 2 18 80 64 10 1785 1299 Kampioen
2 DVO DS 3 18 73 60 16 1789 1317
3 Volley2B DS 6 18 72 57 16 1744 1364
4 Vedo’70 DS 3 18 44 36 38 1571 1578
5 VCN King Software DS 6 18 41 34 41 1552 1634
6 Alcazar/Erasmus DS 2 18 39 34 42 1567 1641
7 Yum DS 3 18 35 29 44 1510 1626
8 Spirit DS 5 18 32 29 47 1483 1727
9 Fusion DS 4 18 26 22 53 1423 1741
10 Move4U DS 5 18 8 8 66 1317 1814

Eindstand Dames 3 (3e klasse C)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Flits DS 2 20 80 64 18 1937 1489 Kampioen
2 WIK/Univé DS 5 20 73 60 24 1950 1666
3 Sliedrecht Sport DS 8 20 68 55 28 1885 1643
4 SNA DS 2 20 64 51 30 1841 1692
5 Vollido DS 3 20 55 45 39 1830 1832
6 Move4U DS 4 20 50 43 43 1813 1807
7 City Bril Krimpen DS 4 20 50 42 42 1816 1814
8 Astrea DS 1 20 37 32 52 1723 1867
9 RVC/Libanon ’50 DS 7 20 33 30 54 1700 1906
10 Switch’89 DS 3 20 21 19 64 1514 1946
11 Volley2B DS 7 20 19 19 66 1625 1972

Eindstand Recreanten Heren 1 (Heren Randstad Poule A)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 Intermezzo HR 1 12 44 44 4 1182 884 Kampioen
2 Ibis HR 1 9 22 22 14 765 669
3 Snoopy HR 1 12 22 22 26 958 999
4 Switch’89 HR 1 11 19 19 25 952 996
5 Flits HR 1 10 17 17 23 865 895
6 Vollido HR 1 11 16 16 28 944 1009
7 Volley Voorne HR 1 11 12 12 32 834 1048

Eindstand Recreanten Gemengd 1 (Mix Randstad Poule H)

Ro Team Wedstr pnt S_voor S_tegen Pnt_v Pnt_tgn Opmerking
1 ONA MixR 1 12 39 39 9 1045 794 Kampioen
2 Drieslag MixR 1 12 35 35 13 1160 937
3 DVO MixR 3 12 25 25 23 1045 1022
4 Switch’89 MixR 2 12 24 24 24 923 990
5 Dorswedo MixR 1 12 22 22 22 793 783
6 Hou Stand MixR 4 12 17 17 31 835 938
7 Yum MixR 2 12 6 6 42 758 1095