Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vovero HR 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 200 | 125 |
2 | Switch'89 HR 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 46 |
3 | Flits HR 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 78 |
4 | Fusion Rotterdam HR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Astrea HR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Spivo HR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Intermezzo HR 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 100 |
8 | Yum HR 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 171 | 300 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
30 September 20:45 | Switch'89 HR 1 - Yum HR 1 | 4-0 | 25-3, 25-14, 25-16, 25-13 |