Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCN HR 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 195 | 149 |
2 | Hou Stand HR 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 65 |
3 | The Smashing Expats HR 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79 | 98 |
4 | Switch'89 HR 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 70 | 97 |
5 | Spivo HR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vovero HR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VV van Amen textieldruk HR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Flits HR 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 65 | 100 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
02 October 20:45 | Switch'89 HR 1 - VCN HR 2 | 1-3 | 25-22, 14-25, 18-25, 13-25 |