seizoen 2009-2010

Seizoen 2009-2010

Eindstand competitie teams

HEREN 1
Poule 1E KLASSE B
1 SWITCH’89 1 20 75K
2 METEOOR 1 20 70
3 SPIRIT 1 20 69
4 SCHOVOCOMCA 2 20 57
5 CITY BRIL KR 4 20 56
6 VCN KING SOF 3 20 56
7 RVC/LIBANON 3 20 48
8 BENEVIA 2 20 46
9 VOLLEY ZUID 3 20 37
10 VOLLEY2B 2 20 21
11 HOU STAND 1 20 15D
HEREN 2
Poule 2E KLASSE D
1 TRIADE-VCT 7 22 64K
2 AVVA 2 22 58
3 PODARWIC 1 22 52
4 SWITCH’89 2 21 50
5 VOKO IRODION 5 22 45
6 ALF/NEXT VOL 6 22 44
7 SLIE.SPORT 6 22 42
8 SARTO 3 22 40
9 VOLLEY MEERK 1 22 39
10 VRIDOS 1 22 39
11 HAAFTEN KW. 1 22 31D
12 MIKRO-EL ROO 6 21 16xD
HEREN 3
Poule 3E KLASSE B
1 VOLLEY2B 4 18 63K
2 RVC/LIBANON 4 18 53P SS 353
3 SWITCH’89 3 18 53   SS 323
4 FUSION 8 18 40
5 BURGST 6 17 35
6 MOVE4U 4 18 35+
7 VOLLEY ZUID 4 18 33
8 HOLLEMARE 2 18 19
9 HOU STAND 4 17   8
10 YUM 3 18 5xx
DAMES 1
Poule 2E KLASSE C
1 VOLLEY2B 5 20 64K
2 VOLLEY ZUID 5 20 56
3 V=VOLLEY 1 20 55
4 FUSION 4 20 50
5 SPIVO 3 20 50
6 SWITCH’89 1 20 38
7 SPIRIT 3 20 35
8 RVC/LIBANON 3 20 32
9 SLIE.SPORT 6 20 29
10 ALF/NEXT VOL 3 20 18
11 HOU STAND 2 20 13D
DAMES 2
Poule 3E KLASSE C
1 SWITCH’89 2 22 74K
2 OKK’70 2 22 61P
3 DVO 4 22 60
4 ASTREA 1 22 55
5 VOLLEY MEERK 4 22 47
6 SLIE.SPORT 8 22 43
7 SNA 3 22 41
8 VRIDOS 1 22 40
9 WIK/UNIVÉ 5 22 40
10 MOVE4U 4 22 30
11 SMASH’66 3 22 27D
12 SWITCH’89 3 22 10D
DAMES 3
Poule 3E KLASSE C
1 SWITCH’89 2 22 74K
2 OKK’70 2 22 61P
3 DVO 4 22 60
4 ASTREA 1 22 55
5 VOLLEY MEERK 4 22 47
6 SLIE.SPORT 8 22 43
7 SNA 3 22 41
8 VRIDOS 1 22 40
9 WIK/UNIVÉ 5 22 40
10 MOVE4U 4 22 30
11 SMASH’66 3 22 27D
12 SWITCH’89 3 22 10D

Eindstand Recreanten

Heren – Poule Randstad B

Ro Team Ws Pn Sp Sw Sv Ss Sq Div 1 2 3 4 5 6
1 IBIS 3 9 30 0 30 6 24 5,000 K 31 40 31 31 40
2 SWITCH’89 1 10 27 0 27 13 14 2,077 13 40 22 31 40
3 VOIO’72 2 10 19 0 19 21 -2 0,905 13 22 31 40 31
4 RVC/LIBANON 1 9 16 0 16 20 -4 0,800 04 22 22 40
5 VOLLEY2B 9 10 13 0 13 27 -14 0,481 13 04 31 13 22
6 VREDENOORD 1 10 11 0 11 29 -18 0,379 04 22 13 31 22

Mix team
Poule Randstad C

Ro Team Ws Pn Sp Sw Sv Ss Sq Div 1 2 3 4 5 6 7 8
1 FUSION 1 14 52 0 52 4 48 13,000 K 31 40 31 40 40 40 40
2 KING SOF VCN 2 13 39 0 39 13 26 3,000 13 40 31 40 13 40 40
3 SWITCH’89 1 14 26 0 26 30 -4 0,867 13 04 13 22 31 31 40
4 MVC 1 10 24 0 24 16 8 1,500 04 31 40 31
5 ASTREA 1 12 20 0 20 28 -8 0,714 04 13 22 22 04 40 40
6 RIVO 1 13 18 0 18 34 -16 0,529 04 13 22 13 13 04 31
7 SNOOPY 3 13 13 0 13 39 -26 0,333 04 04 13 04 22 22
8 RVC/LIBANON 2 9 4 0 4 32 -28 0,125 04 13 04 22