Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV-Spirit DS 4 | 8 | 30 | 25 | 9 | 774 | 631 |
2 | Astrea DS 1 | 7 | 28 | 23 | 7 | 695 | 515 |
3 | Atak'55 DS 4 | 6 | 25 | 20 | 5 | 605 | 426 |
4 | OKK '70 DS 4 | 7 | 19 | 17 | 15 | 660 | 616 |
5 | Atak'55 DS 5 | 7 | 18 | 15 | 14 | 599 | 600 |
6 | Erasmus Volley DS 6 | 5 | 14 | 11 | 9 | 451 | 438 |
7 | VIA DS 2 | 6 | 12 | 11 | 15 | 481 | 573 |
8 | Switch'89 DS 1 | 5 | 10 | 9 | 13 | 399 | 476 |
9 | Switch'89 DS 2 | 7 | 6 | 5 | 23 | 552 | 674 |
10 | Volley Zuid DS 7 | 8 | 3 | 3 | 29 | 523 | 790 |
Vollido DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
24 November 19:30 | Volley Zuid DS 7 - Switch'89 DS 2 | 1-3 | 25-19, 21-25, 17-25, 16-25 |
21 November 19:30 | Switch'89 DS 2 - Erasmus Volley DS 6 | 1-3 | 22-25, 25-27, 16-25, 25-21 |
07 November 19:30 | Switch'89 DS 2 - CVV-Spirit DS 4 | 0-4 | 17-25, 20-25, 17-25, 15-25 |
27 October 19:15 | Astrea DS 1 - Switch'89 DS 2 | 4-0 | 27-25, 25-15, 25-14, 25-15 |
10 October 19:30 | Switch'89 DS 2 - OKK '70 DS 4 | 1-3 | 23-25, 23-25, 25-18, 18-25 |
06 October 20:30 | Vollido DS 6 - Switch'89 DS 2 | Vervallen | - |